牌 價 分 析
過往兩星期
過往一個月
過往三個月
過往六個月
過往一年
過往三年
過往五年
由: 至
日 期 巿區的士牌價(港幣$) 新界的士牌價(港幣$)
2026-09-11 2,290,000 1,600,000
2026-09-12 2,300,000 1,650,000
2026-09-13 2,300,000 1,650,000
2026-09-14 2,300,000 1,650,000
2026-09-15 2,300,000 1,650,000
2026-09-16 2,300,000 1,650,000
2026-09-17 2,300,000 1,650,000
2026-09-18 2,300,000 1,650,000
2026-09-19 2,300,000 1,650,000
2026-09-20 2,300,000 1,650,000
2026-09-21 2,300,000 1,650,000
2026-09-22 2,310,000 1,260,000
2026-09-23 2,310,000 1,260,000
2026-09-24 2,310,000 1,260,000
2026-09-25 2,310,000 1,260,000
* 以 上 數 據 僅 供 參 考 之 用 。
牌 價 分 析