牌 價 分 析
過往兩星期
過往一個月
過往三個月
過往六個月
過往一年
過往三年
過往五年
由:
日 期 巿區的士牌價(港幣$) 新界的士牌價(港幣$)
2025-10-12 2,230,000 1,700,000
2025-10-13 2,230,000 1,700,000
2025-10-14 2,220,000 1,700,000
2025-10-15 2,220,000 1,700,000
2025-10-16 2,220,000 1,700,000
2025-10-17 2,210,000 1,700,000
2025-10-18 2,210,000 1,700,000
2025-10-19 2,210,000 1,700,000
2025-10-20 2,210,000 1,700,000
2025-10-21 2,210,000 1,700,000
* 以 上 數 據 僅 供 參 考 之 用 。
牌 價 分 析