牌 價 分 析
過往兩星期
過往一個月
過往三個月
過往六個月
過往一年
過往三年
過往五年
由:
日 期 巿區的士牌價(港幣$) 新界的士牌價(港幣$)
2026-01-15 2,150,000 1,620,000
2026-01-19 2,120,000 1,620,000
2026-01-20 2,230,000 1,620,000
2026-01-21 2,230,000 1,620,000
2026-01-22 2,230,000 1,620,000
2026-01-23 2,220,000 1,620,000
2026-01-24 2,200,000 1,620,000
2026-01-25 2,200,000 1,620,000
2026-01-26 2,200,000 1,620,000
2026-01-27 2,200,000 1,620,000
2026-01-28 2,200,000 1,620,000
* 以 上 數 據 僅 供 參 考 之 用 。
牌 價 分 析