牌 價 分 析
過往兩星期
過往一個月
過往三個月
過往六個月
過往一年
過往三年
過往五年
由:
日 期 巿區的士牌價(港幣$) 新界的士牌價(港幣$)
2026-04-30 2,360,000 1,760,000
2026-05-01 2,370,000 1,780,000
2026-05-02 2,370,000 1,780,000
2026-05-03 2,370,000 1,780,000
2026-05-04 2,370,000 1,780,000
2026-05-05 2,390,000 1,780,000
2026-05-06 2,390,000 1,780,000
2026-05-07 2,400,000 1,780,000
2026-05-08 2,400,000 1,780,000
2026-05-09 2,400,000 1,780,000
2026-05-10 2,400,000 1,780,000
2026-05-11 2,400,000 1,780,000
2026-05-12 2,400,000 1,780,000
2026-05-13 2,420,000 1,780,000
2026-05-14 2,500,000 1,780,000
* 以 上 數 據 僅 供 參 考 之 用 。
牌 價 分 析