牌 價 分 析
過往兩星期
過往一個月
過往三個月
過往六個月
過往一年
過往三年
過往五年
由:
日 期 巿區的士牌價(港幣$) 新界的士牌價(港幣$)
2025-06-25 2,040,000 1,570,000
2025-06-26 2,040,000 1,570,000
2025-06-27 2,040,000 1,570,000
2025-06-28 2,040,000 1,570,000
2025-06-29 2,040,000 1,570,000
2025-06-30 2,040,000 1,570,000
2025-07-01 2,000,000 1,570,000
2025-07-02 2,000,000 1,570,000
2025-07-03 2,020,000 1,570,000
2025-07-04 2,020,000 1,570,000
2025-07-05 2,100,000 1,570,000
2025-07-06 2,100,000 1,570,000
2025-07-07 2,100,000 1,570,000
2025-07-08 2,100,000 1,570,000
2025-07-09 2,180,000 1,570,000
* 以 上 數 據 僅 供 參 考 之 用 。
牌 價 分 析